Florbalová miniliga
20. 1. Telč | 9. 3. Telč | 23. 3. Jaroměřice | 26. 5. Třešť | Bodů | # | |
Jaroměřice | 12:10, 3b | 12:9, 6b | 4:14, 0b | 9:3, 6b | 15 (37:36) | 1. |
Orel Moravské Budějovice | 9:10, 4b | 2:18, 0b | 12:4, 6b | 6:10, 3b | 13 (29:42) | 2. |
Orel Telč | 13:12, 4b | 7:6, 6b | 9:7, 3b | 6:8, 0b | 13 (35:33) | 2. |
Želetava | 9:11, 9b | 17:5, 6b | --- | --- | 15 (26:16) | - |
Nejlepší střelci:
Jenerál David (Orel Moravské Budějovice) - 11 gólů
Kloiber Viktor (Orel Telč) - 11 gólů
Tržil Štěpán (Orel Moravské Budějovice) - 11 gólů
Střelecká tabulka Jaroměřice n. Rokytnou
Střelecká tabulka Orel Moravské Budějovice
Střelecká tabulka Orel Telč
Střelecká tabulka Želetava
20.1. Telč | 9. 3. Telč | 23. 3. Jaroměřice | 26. 5. Třešť | Bodů | # | |
Jaroměřice | 12:10, 6b | 11:7, 6b | 9:6, 5b | 12:4, 6b | 23 (44:27) | 1. |
Nová Říše | 12:4, 9b | 11:0, 9b | 8:7, 4b | 12:3, 9b | 31 (43:14) | 2. |
Orel Telč | 7:10, 1b | 4:8, 3b | 2:10, 0b | 9:11, 3b | 7 (22:39) | 3. |
Orel Třešť | 10:17, 1b | 4:15, 0b | 9:5, 7b | 0:15, 0b | 8 (13:52) | 4. |
Nejlepší střelec:
Kudláček Dominik (Jaroměřice n. Rokytnou) - 10 gólů
Střelecká tabulka Jaroměřice n. Rokytnou
Střelecká tabulka Nová Říše
Střelecká tabulka Orel Telč
Střelecká tabulka Orel Třešť
Turnaj 2. prosince v Moravských Budějovicích
Turnaj se uskutečnil v omezeném rozsahu z důvodu kalamitního počasí.Týmy | Skóre |
Moravské Budějovice : Želetava | 2 : 16 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 7 : 8 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Želetava | 13 : 0 |
1. turnaj 20. ledna v Telči
Týmy | Skóre |
Moravské Budějovice : Želetava | 3 : 5 |
Telč : Želetava | 3 : 4 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 2 |
Telč : Moravské Budějovice | 3 : 3 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Želetava | 5 : 0 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Telč | 5 : 7 |
Týmy | Skóre |
Nová Říše : Telč | 3 : 0 |
Nová Říše : Třešť | 5 : 0 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 1 : 4 |
Nová Říše : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 0 |
Třešť : Telč | 1 : 3 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 7 : 3 |
2. turnaj 9. březen v Telči
Týmy | Skóre |
Moravské Budějovice : Želetava | 1 : 9 |
Telč : Želetava | 2 : 1 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 0 : 6 |
Telč : Moravské Budějovice | 3 : 1 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Želetava | 2 : 7 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Telč | 4 : 2 |
Týmy | Skóre |
Nová Říše : Telč | 3 : 1 |
Nová Říše : Třešť | 6 : 3 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 4 |
Nová Říše : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 0 |
Třešť : Telč | 3 : 3 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 8 : 4 |
3. turnaj 23. březen v Telči
Týmy | Skóre |
Moravské Budějovice : Jaroměřice | 8 : 1 |
Telč : Jaroměřice | 6 : 3 |
Moravské Budějovice : Telč | 4 : 3 |
Týmy | Skóre |
Jaroměřice : Telč | 3 : 0 |
Nová Říše : Třešť | 1 : 3 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Nová Říše | 3 : 3 |
Třešť : Telč | 3 : 1 |
Telč : Nová Říše | 1 : 4 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 3 : 3 |
4. turnaj 26. květen v Třešti
Turnaje se nakonec nezúčastnil tým Orla Třešť a s ostatními týmy prohrál kontumačně
Týmy | Skóre |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 1 : 6 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 2 : 3 |
Moravské Budějovice : Telč | 5 : 4 |
Týmy | Skóre |
Jaroměřice n. Rokytnou : Telč | 6 : 2 |
Nová Říše : Třešť | 5 : 0 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Nová Říše | 1 : 2 |
Třešť : Telč | 0 : 5 |
Telč : Nová Říše | 2 : 5 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 5 : 0 |
Týmy | Skóre |
Jaroměřice : Nová Říše | 2 : 1 |
Týmy | Skóre |
Orel Třešť : Orel Telč | 0 : 5 |