Florbalová miniliga
28. 1. Telč | 5. 3. Jaroměřice | 1.4. Mor. Budějovice | 29.4. Třešť | Bodů | # | |||||
Jaroměřice | 7:8, 3b | 2. | 3:8, 0b | 3. | 7:8, 3b | 2. | 5:9, 1b | 2. | 7 (22:33) | 2. |
Orel Moravské Budějovice | 14:3, 6b | 1. | 5:8, 3b | 2. | 19:5, 6b | 1. | 15:5, 6b | 1. | 21 (43:21) | 1. |
Orel Telč | 0:10, 0b | 3. | 11:3, 6b | 1. | 5:18, 0b | 3. | 2:8, 1b | 2. | 7 (18:39) | 3. |
Výsledné pořadí
- Orel Moravské Budějovice
- Jaroměřice nad Rokytnou
- Orel Telč
Nejlepší střelec
Jenerál David - Moravské Budějovice (30 gólů)
Střelecká tabulka Jaroměřice n. Rokytnou
Střelecká tabulka Orel Moravské Budějovice
Střelecká tabulka Orel Telč
28.1. Telč | 5. 3. Jaroměřice | 1. 4. Mor. Budějovice | 29.4. Třešť | Bodů | # | |||||
Jaroměřice | 13:3, 9b | 1. | 15:3, 9b | 1. | 10:8, 7b | 1. | 7:8, 7b | 1. | 32 (45:22) | 1. |
Nová Říše | 7:8, 3b | 3. | 10:7, 6b | 2. | 7:7, 4b | 3. | 4:6, 2b | 4. | 15 (28:28) | 2. |
Orel Telč | 16:9, 6b | 2. | 2:12, 0b | 4. | 4:8, 1b | 4. | 6:11, 3b | 3. | 10 (28:36) | 4. |
Orel Třešť | 1:19, 0b | 4. | 3:8, 3b | 3. | 7:5, 4b | 2. | 7:8, 4b | 2. | 11 (18:40) | 3. |
O 4. místo:
Orel Telč : Orel Třešť 3:0
O 1. místo:
Nová Říše : Jaroměřice n. Rokytnou 3:2
Výsledné pořadí
- Nová Říše
- Jaroměřice nad Rokytnou
- Orel Telč
- Orel Třešť
Nejlepší střelec
Husa Vojtěch - Jaroměřice nad Rokytnou (15 gólů)
Střelecká tabulka Jaroměřice n. Rokytnou
Střelecká tabulka Nová Říše
Střelecká tabulka Orel Telč
Střelecká tabulka Orel Třešť
1. turnaj 28. ledna v Telči
Týmy | Skóre |
Telč : Moravské Budějovice | 0 : 6 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 8 : 3 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 0 : 4 |
Týmy | Skóre |
Telč : Nová Říše | 5 : 2 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 4 : 0 |
Třešť : Telč | 1 : 10 |
Nová Říše : Jaroměřice n. Rokytnou | 2 : 3 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 1 : 6 |
Nová Říše : Třešť | 5 : 0 |
2. turnaj 5. března v Jaroměřicích nad Rokytnou
Týmy | Skóre |
Telč : Moravské Budějovice | 5 : 1 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 2 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 6 : 2 |
Týmy | Skóre |
Telč : Nová Říše | 0 : 7 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 5 : 1 |
Třešť : Telč | 1 : 0 |
Nová Říše : Jaroměřice n. Rokytnou | 0 : 6 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 2 : 4 |
Nová Říše : Třešť | 3 : 0 |
Kliknutím na obrázek zobrazíte fotogalerii
3. turnaj 1. dubna v Moravských Budějovicích
Týmy | Skóre |
Telč : Moravské Budějovice | 3 : 13 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 6 : 2 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 2 : 5 |
Týmy | Skóre |
Telč : Nová Říše | 1 : 1 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Třešť | 2 : 2 |
Třešť : Telč | 3 : 0 |
Nová Říše : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 4 |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 3 : 4 |
Nová Říše : Třešť | 3 : 2 |
Kliknutím na obrázek zobrazíte fotogalerii
4. turnaj 29. dubna v Třešti
Týmy | Skóre |
Telč : Jaroměřice n. Rokytnou | 1 : 1 |
Telč : Moravské Budějovice | 1 : 7 |
Moravské Budějovice : Jaroměřice n. Rokytnou | 8 : 4 |
Týmy | Skóre |
Třešť : Telč | 4 : 1 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Nová Říše | 0 : 0 |
Nová Říše: Třešť | 2 : 2 |
Jaroměřice n. Rokytnou : Telč | 5 : 1 |
Třešť : Jaroměřice n. Rokytnou | 1 : 5 |
Nová Říše : Telč | 2 : 4 |